GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
---|---|---|
Anunciado | 2016, Septiembre | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 142.8 x 69.5 x 8.1 mm |
---|---|---|
Peso | 143 g |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 720 x 1280 pixels, 5.0 pulgadas | |
- Sensor acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para auto apagado - Lector de huellas dactilares |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD hasta 256GB | |
- 16GB memoria interna, 2GB RAM - Procesador quad-core 1.4 GHz |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
OS | Android OS, v6.0.1 Marshmallow | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Dorado | |
Cámara | 13 MP, f/1.9, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, HDR, video 1080p@30fps, cámara frontal 5 MP, f/2.2 | |
- SIM dual - GPS con soporte A-GPS + GLONASS - EDGE - 3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps - 4G LTE Cat. 4 - Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct - Bluetooth v4.1 A2DP - ANT+ - microUSB 2.0, OTG - Reproductor de video Xvid/DivX/MP4/H.265 - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC - Radio FM Stereo - Memo/comandos/discado de voz - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 2400 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
J5 PRIME
$5,570.00Precio