Modelo y características físicas | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 7 Plus 256GB |
También conocido como | iPhone 7 Plus A1661 CDMA, iPhone 7 Plus A1784 |
Región o país donde se vende | |
Disponibilidad | septiembre, 2016 |
Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
Grosor / Espesor | 7,3 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 77,9 x 158,2 milímetros |
Peso | 188 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Protección frente al agua | A prueba de agua (IPxx certificado) |
Sistema operativo (SO) | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
Sistema operativo | iOS 10 |
SO actualizable | iOS 11 |
Hardware y memoria | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
Arquitectura - Chipset | 64bits - Apple A10 Fusion APL1W24 (16nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Quad-Core, 2 procesadores: 2.34Ghz Dual-Core Hurricane 2Ghz Dual-Core Zephyr |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR Series7XT Plus MP6 |
Memoria RAM | 3GB LPDDR4 |
Memoria interna | 256GB (245GB accesible al usuario) |
Memoria expansible | No compatible |
Pantalla | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño de la pantalla | 5.5" pulgadas |
Proporción de la pantalla | ~67,7% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Resolución de la pantalla | 1080 x 1920 píxeles |
Densidad (píxeles por pulgada) | 401 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Sapphire Glass |
Red móvil y de datos | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura nano-SIM (4FF) |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900/2100 (A1661) |
Red 3G | A1661 model: CDMA2000 TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1784 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G | LTE Cat9 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
Red de datos móviles | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G SIM2 | No compatible |
Red 3G SIM2 | No compatible |
Red 4G SIM2 | No compatible |
Red de datos móviles SIM2 | No compatible |
Descarga/subida máxima | 450/50 Mbps |
Mensajería y llamadas | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara trasera / principal | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
Cámara principal | Dual 12 megapíxeles + 12MP f/2.8 56mm 1/3.6 |
Resolución cámara principal | 4608 x 2592 píxeles |
Grabación de vídeo cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 28mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.22µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
Cámara frontal / secundaria | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
Cámara frontal | 7.1 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 3072 x 2304 píxeles |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 32mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Multimedia | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
Conectividad | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
USB | USB 3.0 Conector propietario |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Salida de audio | Salida propietaria |
Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO |
DLNA | No compatible |
NFC | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
IPHONE 7 PLUS 256 GBEDICION LIMITADA
$21,000.00Precio